Regular price$139.98
/
Up your comfort to the next level with these HOGWORKZ® Long Angled Adjustable Highway Pegs & Clamps. This is a great set up for shorter riders as well as longer legged riders as it is completely adjustable and reversible. Includes foot pegs, clamps and hardware for a quick install.
- Quick and easy installation, installs in minutes 5" long angled peg mount bracket Black powdercoat finish Top notch construction, built for the wears of the road Fully adjustable for those with short or long legs
Fits
Fitment note: Will fit 1.25" (tube diameter) engine guards This product will not work with OEM or aftermarket chopped engine guards
| Model | Years |
|---|---|
| Challenger Dark Horse | 2020–2022 |
| Challenger Limited | 2020–2022 |
| Chief | 2018, 2022 |
| Chief Bobber | 2022 |
| Chief Bobber Dark Horse | 2022 |
| Chief Classic | 2014–2018 |
| Chief Dark Horse | 2016–2020, 2022 |
| Chief Vintage | 2014–2020 |
| Chieftain | 2014–2022 |
| Chieftain Classic | 2018–2020 |
| Chieftain Dark Horse | 2016–2022 |
| Chieftain Elite | 2017–2018, 2020–2022 |
| Chieftain Limited | 2017–2022 |
| Dyna Convertible FXDS | 1994–2000 |
| Dyna Fat Bob CVO/SE FXDFSE | 2009–2010 |
| Dyna Fat Bob FXDF | 2008–2017 |
| Dyna Low Rider FXDL/I | 1994–2009, 2014–2017 |
| Dyna Low Rider S FXDLS | 2016–2017 |
| Dyna Street Bob FXDB/I | 2006–2017 |
| Dyna Super Glide Custom FXDC/I | 2005–2014 |
| Dyna Super Glide CVO/SE FXDSE | 2007–2008 |
| Dyna Super Glide FXD/I | 1996–2010 |
| Dyna Super Glide Sport FXDX | 1999–2005 |
| Dyna Super Glide Sport Touring FXDXT | 2001–2003 |
| Dyna Switchback FLD | 2012–2016 |
| Dyna Wide Glide CVO/SE FXDWGSE | 2001–2002 |
| Dyna Wide Glide FXDWG/I | 1994–2017 |
| Electra Glide Classic FLHTC/I | 1994–2013 |
| Electra Glide CVO/SE FLHTCSE | 2004–2005 |
| Electra Glide Standard FLHT/I | 1994–2009, 2019–2022 |
| Electra Glide Ultra Classic CVO/SE FLHTCUSE | 2006–2013 |
| Electra Glide Ultra Classic FLHTCU/I | 1994–2019 |
| Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | 2015–2016 |
| Electra Glide Ultra Limited CVO/SE FLHTKSE | 2014–2021 |
| Electra Glide Ultra Limited FLHTK | 2010–2024 |
| Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | 2015–2019 |
| Freewheeler FLRT | 2015–2025 |
| FTR 1200 | 2019–2022 |
| FTR 1200 R Carbon | 2022 |
| FTR 1200 Rally | 2020–2022 |
| FTR 1200 S | 2019–2022 |
| FXR CVO/SE | 1999–2000 |
| Hydra-Glide Revival | 2024 |
| Indian Challenger | 2020–2022 |
| LiveWire ELW | 2020 |
| Low Rider Custom FXLR | 1994–1995 |
| Night Rod Special VRSCDX | 2007–2017 |
| Night Rod VRSCD | 2006–2008 |
| Nightster RH975 | 2023–2026 |
| Nightster Special RH975S | 2023–2026 |
| Revival FLH | 2021 |
| Road Glide 3 FLTRT | 2023–2025 |
| Road Glide Custom FLTRX | 2010–2013 |
| Road Glide CVO ST FLTRXSTSE | 2023–2026 |
| Road Glide CVO/SE FLTR/X/SE | 2001, 2009, 2012–2013, 2018–2022, 2024–2025 |
| Road Glide CVO/SE FLTRXSE | 2023 |
| Road Glide FLTR/I | 1998–2009 |
| Road Glide FLTRX | 2015–2026 |
| Road Glide Limited CVO FLTRKSE | 2022–2023 |
| Road Glide Limited FLTRK | 2020–2024 |
| Road Glide Limited FLTRXL | 2026 |
| Road Glide Special FLTRXS | 2015–2023 |
| Road Glide ST FLTRXST | 2022–2023 |
| Road Glide Ultra CVO/SE FLTRUSE | 2011, 2015–2016 |
| Road Glide Ultra FLTRU | 2011–2013, 2016–2019 |
| Road King Classic FLHRC/I | 1994–2013 |
| Road King Custom FLHRS/I | 1996–2012 |
| Road King CVO/SE FLHRSE | 2002–2003, 2007–2008, 2013–2014 |
| Road King FLHR/I | 1994–2022 |
| Road King Special FLHRXS | 2017–2025 |
| Roadmaster | 2015–2022 |
| Roadmaster Classic | 2017–2018 |
| Roadmaster Dark Horse | 2020–2022 |
| Roadmaster Elite | 2018, 2020–2021 |
| Roadmaster Limited | 2021–2022 |
| Scout | 2015–2022 |
| Scout 100th Anniversary | 2020 |
| Scout Bobber | 2018–2022 |
| Scout Bobber Sixty | 2020–2022 |
| Scout Bobber Twenty | 2020–2022 |
| Scout Sixty | 2016–2022 |
| Softail Bad Boy Springer FXSTSB | 1996–1997 |
| Softail Blackline FXS | 2011–2013 |
| Softail Breakout 114 FXBRS | 2018–2020 |
| Softail Breakout 117 FXBR | 2023 |
| Softail Breakout CVO/SE FXSBSE | 2013–2014 |
| Softail Breakout FXBR | 2018–2019, 2023–2026 |
| Softail Breakout FXSB | 2013–2017 |
| Softail Convertible CVO/SE FLSTSE | 2010–2012 |
| Softail Cross Bones Springer FLSTSB | 2008–2011 |
| Softail Custom FXSTC/I | 1994–1999, 2007–2010 |
| Softail Deluxe CVO/SE FLSTNSE | 2014–2015 |
| Softail Deluxe FLDE | 2018–2020 |
| Softail Deluxe FLSTN/I | 2005–2017 |
| Softail Deuce CVO/SE FXSTDSE | 2003–2004 |
| Softail Deuce FXSTD/I | 1999–2007 |
| Softail Fat Bob 114 FXFBS | 2018–2023 |
| Softail Fat Bob FXFB | 2018–2019 |
| Softail Fat Boy 114 FLFBS | 2018–2024 |
| Softail Fat Boy CVO/SE FLSTFSE | 2005–2006 |
| Softail Fat Boy FLFB | 2018–2019, 2025–2026 |
| Softail Fat Boy FLSTF/I | 1994–2017 |
| Softail Fat Boy Lo FLSTFB | 2009–2016 |
| Softail Fat Boy S FLSTFBS | 2016–2017 |
| Softail FXDR 114 FXDRS | 2019–2020 |
| Softail Heritage Classic 114 FLHCS | 2018–2024 |
| Softail Heritage Classic FLHC | 2018–2022, 2025–2026 |
| Softail Heritage Classic FLSTC/I | 1994–2017 |
| Softail Heritage Springer FLSTS/I | 1997–2003 |
| Softail Low Rider FXLR | 2018–2020 |
| Softail Low Rider S FXLRS | 2020–2026 |
| Softail Low Rider ST FXLRST | 2022–2026 |
| Softail Night Train FXSTB/I | 1999–2009 |
| Softail Pro Street Breakout CVO/SE FXSE | 2016–2017 |
| Softail Rocker C FXCWC | 2007–2011 |
| Softail Rocker FXCW | 2008–2011 |
| Softail Slim FLS | 2012–2017 |
| Softail Slim FLSL | 2018–2021 |
| Softail Slim S FLSS | 2016–2017 |
| Softail Sport Glide FLSB | 2018–2021 |
| Softail Springer Classic FLSTSC/I | 2005–2007 |
| Softail Springer CVO/SE FXSTSSE | 2007–2009 |
| Softail Springer FXSTS/I | 1994–2006 |
| Softail Standard FXST/I | 1994–2012, 2020–2024 |
| Softail Street Bob 114 FXBBS | 2021–2024 |
| Softail Street Bob FXBB | 2018–2020, 2025–2026 |
| Sportster Custom XL1200C | 1996–2019 |
| Sportster Custom XL883C | 1998–2009 |
| Sportster Forty-Eight Special XL1200XS | 2018–2019 |
| Sportster Forty-Eight XL1200X | 2010–2022 |
| Sportster Hugger XLH883HUG | 1994–2003 |
| Sportster Iron XL1200NS | 2018–2021 |
| Sportster Iron XL883N | 2009–2022 |
| Sportster Low XL1200L | 2006–2011 |
| Sportster Low/SuperLow XL883L | 2005–2019 |
| Sportster Nightster XL1200N | 2007–2012 |
| Sportster Roadster XL1200CX | 2016–2020 |
| Sportster Roadster XL1200R | 2004–2008 |
| Sportster Roadster XL883R | 2002–2012 |
| Sportster S | 2021–2026 |
| Sportster S RH1250S | 2023 |
| Sportster Seventy-Two XL1200V | 2012–2016 |
| Sportster Sport XL1200S | 1996–2003 |
| Sportster SuperLow XL1200T | 2014–2017 |
| Sportster XL883 | 2004–2009 |
| Sportster XLH1200 | 1994–2003 |
| Sportster XLH883 | 1994–2003 |
| Sportster XR1200 | 2009–2012 |
| Springfield | 2016–2022 |
| Springfield Dark Horse | 2018–2022 |
| Street 500 XG500 | 2015–2020 |
| Street 750 XG750 | 2015–2020 |
| Street Glide 3 Limited CVO FLHLTSE | 2026 |
| Street Glide 3 Limited FLHLT | 2026 |
| Street Glide CVO ST FLHXSTSE | 2026 |
| Street Glide CVO/SE FLHXSE | 2010–2012, 2015–2026 |
| Street Glide FLHX/I | 2006–2026 |
| Street Glide Limited CVO FLHXLSE | 2026 |
| Street Glide Limited FLHXL | 2026 |
| Street Glide Special FLHXS | 2014–2023 |
| Street Glide ST FLHXST | 2022–2023 |
| Street Glide Trike FLHXXX | 2010–2011 |
| Street Glide Ultra FLHXU | 2025 |
| Street Rod VRSCR | 2006–2007 |
| Street Rod XG750A | 2017–2020 |
| Super Chief | 2022 |
| Super Chief Limited | 2022 |
| Super Glide FXR | 1994–1995 |
| Tri Glide Ultra Classic CVO/SE FLHTCUTGSE | 2020–2022 |
| Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | 2009–2025 |
| V-Rod CVO/SE VRSCSE | 2005–2006 |
| V-Rod Muscle VRSCF | 2009–2017 |
| V-Rod VRSCA | 2002–2006 |
| V-Rod VRSCAW | 2007–2010 |
| V-Rod VRSCB | 2004–2005 |
| V-Rod VRSCX | 2007 |
| Vintage | 2021 |
| Vintage Dark Horse | 2021 |
Why Buy From Tucker Speed?
- Harley-Davidson specialists
- Fast shipping
- Expert technical support
- Performance parts we trust on our own motorcycles