Regular price$346.95
/
Front Wave Rotor - Black Carrier
- Each rotor is individually heat-treated and double-disc parallel ground to ensure perfect flatness
- WAVE design allows for lower operating temperatures at extreme conditions
- Much lighter than a stock rotor
- Laser cut, never stamped
- Mfg No. GF835CW-C
2023 | Harley-Davidson | Road Glide 3 FLTRT |
|
- |
2022-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST |
|
- |
2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider El Diablo FXRST |
|
- |
2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS |
|
- |
2020-2023 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST |
|
- |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS |
|
- |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS |
|
- |
2018-2023 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE |
|
- |
2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Iron 1200 XLNS |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL |
|
- |
2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR |
|
- |
2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB |
|
- |
2018-2019, 2023 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Forty-Eight Special XLXS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS |
|
- |
2018-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS |
|
- |
2017-2019 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2020 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLCX |
|
- |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS |
|
- |
2015-2023 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI |
|
- |
2015-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI |
|
- |
2014-2022 | Harley-Davidson | Iron 883 XLN |
|
- |
2014-2022 | Harley-Davidson | Forty-Eight XLX |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL |
|
- |
2014-2019 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC |
|
- |
2014-2017 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT |
|
- |
2014-2016 | Harley-Davidson | Seventy-Two XLV |
|
- |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE |
|
- |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE |
|
- |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU |
|
- |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 |
|
- |
2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK |
|
- |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX |
|
- |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX |
|
- |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 |
|
- |
2009-2023 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC |
|
- |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 |
|
- |
2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX |
|
- |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
|
- |
2008-2010 | Harley-Davidson | V-Rod VRSCAW |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI |
|
- |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR |
|
- |
2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 |
|
- |
2007 | Harley-Davidson | V-Rod Screamin' Eagle Tribute VRSCX |
|
- |
2006 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL |
|
