Regular price$229.95
/
Race Pushrods - Evolution
Features
- Maintains maximum valve lift; increases stiffness and column rigidity, Maximizes valve-train stability to increase engine rpm, horsepower and torque output
- Minimal adjustment parameter eliminates flex and loss of valve-train stability problems, Individual length intake and exhaust pushrods keep the adjustment extension to a minimum
- Designed to exceed performance engine needs using larger lift cams and high spring pressures while maintaining proper and critical oil flow to top-end valve gear
- Made from CNC-machined 7/16" tapered 4130 chromoly steel tube; 32 thread per-inch adjustment
- Double jam nut lock system, HP+ pushrod wall thickness of 0.095"
- Race Series wall thickness of .120"
- Can be used with hydraulic or solid lifters and street or race engines; "Race" Series recommended when extreme spring pressures are used
- Fueling pushrods can be used with factory pushrod tubes
- Made in the U.S.A., Require removal of rocker covers and rocker arm supports.
Manufacturer Part Number: 4080
Fitment
| Years | Harley-Davidson Model / Application |
|---|---|
| 1999 | Softail Night Train FXSTB |
| 1998 | Road Glide FLTR |
| 1998 | Road Glide EFI FLTR |
| 1997-1999 | Softail Heritage Springer FLSTS |
| 1996 | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU |
| 1995-1998 | Electra Glide Classic EFI FLHTCI |
| 1995-1998 | Road King Classic EFI FLHRC |
| 1995-1998 | Super Glide FXD |
| 1995-1998 | Dyna Convertible FXDS-CONV |
| 1995-1998 | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI |
| 1995-1998 | Road King EFI FLHR |
| 1995-1998 | Electra Glide Police FLHTPI |
| 1995-1997 | Softail Bad Boy FXSTSB |
| 1994-1998 | Road King FLHR |
| 1994-1996 | Softail Heritage Special FLSTN |
| 1993-1998 | Low Rider FXDL |
| 1993-1998 | Wide Glide FXDWG |
| 1993 | Softail Nostalgia FLSTN |
| 1992 | Dyna Glide Custom FXDC |
| 1992 | Dyna Daytona FXDB |
| 1991 | Dyna Sturgis FXDB |
| 1990-1999 | Softail Fat Boy FLSTF |
| 1990-1991 | Low Rider Convertible FXRS-CONV |
| 1989-1998 | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
| 1989-1996 | Tour Glide Ultra Classic FLTCU |
| 1988-1999 | Softail Springer FXSTS |
| 1987-1993 | Electra Glide Sport FLHS |
| 1987-1991 | Low Rider Custom FXLR |
| 1987 | Low Rider Chrome FXRC |
| 1986-1999 | Softail Custom FXSTC |
| 1986-1999 | Softail Heritage Classic FLSTC |
| 1986-1991 | Low Rider Sport FXRS-SP |
| 1986-1991 | Super Glide FXR |
| 1986-1991 | Low Rider FXRS |
| 1986-1990 | Softail Heritage FLST |
| 1986 | Sport Glide Grand Touring FXRD |
| 1985-1999 | Softail Standard FXST |
| 1985-1998 | Electra Glide Classic FLHTC |
| 1985-1998 | Electra Glide Police FLHTP |
| 1985-1994 | Tour Glide Classic FLTC |
| 1985-1991 | Sport Glide FXRT |
| 1985-1987, 1995-1998 | Electra Glide Standard FLHT |
| 1985-1986 | Tour Glide FLT |
| 1985-1986 | Wide Glide FXWG |
| 1985 | Low Rider FXSB |
| 1985 | Low Glide Custom FXRC |
| 1985 | Super Glide 80 FXE |
| 1985 | Fat Bob FXEF |
| 1985 | Electra Glide Special FLHX |
| 1985 | Electra Glide FLH |
| 1985 | Low Glide FXRS |
Why Shop Tucker Speed?
- Harley-Davidson specialists with real-world parts and performance experience
- Fast shipping
- Expert technical support from a motorcycle shop that knows the products we sell
- Performance parts and accessories we trust on our own motorcycles