Regular price$859.95
/
HP+ Performance Oil System - Twin Cam
- Combine all the needed components to finish your T/C engine's oiling system
- Quieter and smoother engine operation, Increase oil pressure, scavenge volume and engine oil flow
- 25°-35° cooler engine temperatures
- 15°-30° degree cooler oil temperatures
- 15-30 lbs more psi of oil pressure
- Eliminate wet sumping, blowby and oily air cleaners
- Test results show 3 horsepower gain and 4 ft./lb. of torque gain to the rear wheel
- Includes billet 6061 aluminum high volume oil pump, high flow camplate, HP+ hydraulic roller lifters and cam installation kit
- Made in the USA
- Mfg No. 7070
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2002-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
2000-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1999-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
