Arlen Ness Big Sucker Stage I Air Filter Kit Stage I - Fits Throttle By Wire Twin Cam - 18-560
1010-2699
Regular price$179.95
/
- Each breather is O-ringed at the heads, passes through the backing plate and exits inside the mouth of the throttle body through proprietary breather tubes
- Kit includes one-piece backing plate, breather tubes, performance filter, filter top, gaskets, oil reservoir and necessary hardware
- New patent-pending hidden breather backing plate technology is a step up from our original patented system
- High performance filters are made from black pre-oiled cotton for the best in airflow and filtration
- Smooth radius air inlet for unobstructed air flow
- Mfg No. 18-560
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Low Rider S FXDLS | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
2016-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2015 | Harley-Davidson | CVO Softail Deluxe FLSTNSE | - | - |
2013-2014 | Harley-Davidson | CVO Breakout FXSBSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE3 | - | - |
2011-2013, 2016 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE2 | - | - |
2010-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2016 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2016 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008-2016 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 |
